|
|正文 |
时间:2018年02月12日 |
报表单位:上海局-寿险 | 2017 年 12 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份沪分 | 679511.49 |
太保寿沪分 | 175524.84 | |
平安寿沪分 | 1353190.35 | |
新华沪分 | 187204.18 | |
泰康沪分 | 329322.60 | |
太平人寿沪分 | 147266.32 | |
建信人寿沪分 | 267992.49 | |
天安人寿沪分 | 329721.83 | |
光大永明沪分 | 26487.72 | |
民生人寿沪分 | 9846.94 | |
富德生命人寿沪分 | 109252.38 | |
国寿存续沪分 | 27356.19 | |
平安养老沪分 | 280859.30 | |
中融人寿沪分 | 48105.92 | |
合众人寿沪分 | 74334.01 | |
太平养老沪分 | 103062.95 | |
人保健康沪分 | 16015.12 | |
华夏人寿沪分 | 223355.66 | |
君康人寿沪分 | 333910.28 | |
信泰沪分 | 4170.50 | |
农银沪分 | 89053.37 | |
昆仑健康沪分 | 20028.40 | |
和谐健康沪分 | 525162.75 | |
人保寿险沪分 | 152276.32 | |
国华人寿沪分 | 56640.42 | |
国寿养老沪分 | 0.00 | |
长江养老沪分 | 0.00 | |
英大人寿沪分 | 7074.15 | |
泰康养老沪分 | 21793.67 | |
幸福人寿沪分 | 18427.94 | |
阳光人寿沪分 | 62154.82 | |
中邮人寿沪分 | 56819.13 | |
安邦人寿沪分 | 2454197.67 | |
利安人寿沪分 | 8842.80 | |
前海人寿沪分 | 128497.47 | |
东吴人寿沪分 | 3833.33 | |
弘康人寿沪分 | 90002.29 | |
安邦养老沪分 | 5457.17 | |
太保安联健康沪分 | 6945.24 | |
上海人寿沪分(虚拟) | 646957.40 | |
小计 | 9080655.41 | |
外资 | 中宏人寿沪分 | 219834.87 |
中德安联沪分 | 98940.88 | |
工银安盛沪分(虚拟) | 329747.34 | |
信诚沪分 | 50079.85 | |
交银康联沪分(虚拟) | 190761.96 | |
中意沪分 | 55523.08 | |
友邦沪分(虚拟) | 387350.31 | |
北大方正人寿沪分(虚拟) | 60529.24 | |
中荷人寿沪分 | 4179.69 | |
中英人寿沪分 | 5792.19 | |
同方全球沪分(虚拟) | 23363.71 | |
招商信诺沪分 | 166485.73 | |
长生人寿沪分(虚拟) | 58107.55 | |
瑞泰人寿沪分 | 4955.68 | |
华泰人寿沪分 | 12222.70 | |
陆家嘴国泰人寿沪分(虚拟) | 28775.48 | |
中美联泰沪分 | 122012.60 | |
平安健康沪分 | 59925.90 | |
汇丰人寿沪分(虚拟) | 51694.03 | |
复星保德信沪分(虚拟) | 33341.01 | |
小计 | 1963623.79 | |
合计 | 11044279.21 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |